- Online only

Guide des tailles
1Mesure En CM
Taille | Hauts Longueur | Buste | Épaule | Manches | Taille | Hanches | Jupes Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 104 | 51 | 41 | 56-72 | 82 | 48 |
M | 56 | 106 | 53 | 43 | 58-74 | 84 | 50 |
L | 58 | 108 | 55 | 45 | 60-76 | 86 | 52 |
XL | 60 | 110 | 57 | 47 | 62-78 | 88 | 54 |
2XL | 62 | 112 | 59 | 48 | 64-80 | 90 | 56 |
3XL | 64 | 114 | 61 | 50 | 66-82 | 92 | 58 |
NOTE:
1. 1 pouce = 2.54cm,1cm = 0.39 pouces
2. La taille peut différer de 2 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez noter lorsque vous mesurez.
3. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.
Détails du produit
ensemble pull jupe |
Style | Lady Office |
Season | Hiver |
Sexe | WOMEN |
Style de manches | Manches à lanterne |
Type de motif | Rayé |
Décoration | PATTERN |
Type de fermeture | Tirer p^lus |
Matériau | Polyester |
Longueur de Manche (cm) | Plein |
Longueur de Robes | Mi-mollet |
Longueur de Vêtement | REGULAR |
Collier | O-neck |
No customer reviews for the moment.